让匠心流体设备走向世界,让世界充满匠心
永嘉匠心流体设备有限公司
7X24小时服务热线:

13588922930

热门关键词:

推荐产品

联系我们

永嘉匠心流体设备有限公司

联系人:林先生
邮 箱:17758135568@163.com
电 话:13588922930
地 址:浙江省温州市永嘉县瓯北镇五星工业区

您的位置:首页 >> 产品中心 >> 消防泵

XBD-GDL立式多级消防泵

人气:583

XBD-GDL型立式多级消防泵是某公司在XBD-L型基础上根据消防泵的最新标准要求而开发出的新一代中低压消防泵组产品。


产品用途

用途是输送不含固体颗粒的清水及物理化学性质类似于水的液体之用。适用于各种场合如住宅、宾馆、办公大楼、商业大楼、工厂、医院等处的消防供水。

产品特点

1、水力模型先进,效率高,性能范围广。

2、立式结构,占地面积小。

3、采用优质轴承,振动小、噪音低、运行平稳、安全可靠。

4、XBD-GDL型立式多级消防泵进、出口在同一水平轴线上,且口径规格相同,便于管路连接,装卸极为方便。

型号意义

XBD4.2/15-80GDL

XBD–消防泵组代号

4.2-设计压力(1/10MPa)

15 – 设计流量(L/S)

80 – 进出口直径(mm)

GDL – 结构为管道立式

技术参数

流量:0.5-45L/S;

压力:0.2-2.0Mpa;

功率:1.1-90KW;

转速:2900r/min;

口径:ф25-ф150mm;

温度范围:≤80℃。



型     号 级数 流量(m³/h) 扬程(m) 额定压力(Mpa) 转速(r/min) 轴功率(kW) 电机功率(KW)
XBD2.9/5-GDL  2 18 30  0.29  2900 2.37 3
XBD4.4/5-GDL   3  18 45  0.44  2900  3.55 4
XBD6.0/5-GDL   4  18 60  0.6  2900  4.74  5.5
XBD7.5/5-GDL   5  18 75  0.78  2900  5.96  7.5
XBD8.8/5-GDL   6  18 90  0.88  2900  7.11  7.5
XBD10.3/5-GDL   7  18 105  1.03  2900  8.3  11
XBD11.8/5-GDL   8  18 120  1.18  2900  9.48  11
XBD13.2/5-GDL   9  18 135  1.32  2900  10.67  15
XBD14.7/5-GDL   10  18 150  1.47  2900  11.85  15
XBD2.3/10-GDL   2  36 24  0.23  2900  3.45  4
XBD3.5/10-GDL   3  36 36 0.38   2900  5.19  5.5
XBD4.7/10-GDL   4  36 48  0.45  2900  6.95  7.5
XBD5.8/10-GDL   5  36 60  0.58  2900  8.65  11
XBD7.0/10-GDL   6  36 72  0.7   2900  10.38  11
XBD8.2/10-GDL   7  36 84  0.82  2900  12.11  15
XBD9.4/10-GDL   8  36 96  0.94  2900  13.84  15
XBD10.6/10-GDL   9  36 108  1.06  2900  15.57  18.5
XBD11.8/10-GDL   10  36 120  1.18  2900  17.3  18.5
XBD2.7/15-GDL   2  54  28   0.27  2900  5.88  7.5
XBD4.1/15-GDL   3  54 42  0.41  2900  8.82  11
XBD5.5/15-GDL   4  54 56  0.55  2900  11.76  15
XBD6.8/15-GDL   5  54 70   0.68  2900  14.7  18.5
XBD8.2/15-GDL   6  54 84  0.82  2900  17.64  18.5
XBD9.6/15-GDL   7  54 98  0.96  2900  20.58  22
XBD2.7/20-GDL   2  72 28  0.27  2900  7.52  11
XBD4.1/20-GDL   3  72 42  0.41  2900  11.28  15
XBD5.5/20-GDL  4  72  56   0.55  2900  15.04  18.5
XBD6.8/20-GDL  5  72  70   0.68  2900  18.8  22
XBD8.2/20-GDL  6  72 84  0.82  2900  22.56  30
XBD9.6/20-GDL 7 72 98 0.96 2900 26.32 30
在线客服
服务热线

服务热线

13588922930

微信咨询
永嘉匠心流体设备有限公司
返回顶部