让匠心流体设备走向世界,让世界充满匠心
永嘉匠心流体设备有限公司
7X24小时服务热线:

13588922930

热门关键词:

推荐产品

联系我们

永嘉匠心流体设备有限公司

联系人:林先生
邮 箱:17758135568@163.com
电 话:13588922930
地 址:浙江省温州市永嘉县瓯北镇五星工业区

您的位置:首页 >> 产品中心 >> 管道泵

ISGB立式防爆管道泵

人气:841

产品概述

ISGB型防爆管道增压泵|立式管道热水泵|热水管道增压泵该系列型管道泵是根据国际ISO2858标准,并采用独特的结构形式,轴封用硬质合金机械密封装置设计而成,具有效率高,安全可靠,寿命长,安装使用方便等特点。


主要用途

(一)ISG型立式管道离心泵,集IS型离心泵与SG型管道泵之优点,广泛应用于工业和城市排水,高层建筑增压送水等各种管道增压循环及设备配套。介质温度为-20℃+80℃。


(二)IRG型立式管道热水泵,集SGR型与IR型泵之精华,适用于热立站、锅炉、暖房、厂矿封闭回路中高温热水循环或利用系统交换介质的输送。介质温度为-20℃+120℃。


(三)IHG型立式不锈钢管道化工泵,集IH型泵之精华,取代IH型、F型化工泵。适用于输送有色冶金的电解液、钢铁工业的电镀酸洗、制酸工业的硝酸、硫酸盐、石油工业的精炼乙醛和烷基苯、海洋工业的海水淡水、制药工业的医药和农药、食品工业的饮料和酒等。介质温度为-20℃+100℃。


(四)YG型立式管道油泵,设计制造符合美国石油学会API610标准和GB3215-82的有关规定,适用于输送汽油、煤油、柴油、航空油等油类,也可输送其它无腐蚀的液体,介质温度为-20℃+120℃。


(五)ISW型、ISWR型、ISWH型、YGW型,其性能与ISG型系列相同。


(六)ISGB型、IRGB型、IHGB型、YGB型便拆式立式管道泵也同ISG型系列性能相同。



泵型号 流量 扬程(m) 效率(%) 转速(r/min) 电机功率(kw) 汽蚀佘量(m)
(m3/h) (l/s)
15-80 1.5 0.42 8 34 2800 0.18 2.3
20-110 2.5 0.69 15 34 2800 0.37 2.3
20-160 2.5 0.69 32 25 2900 0.75 2.3
25-110 4 1.11 15 42 2900 0.55 2.3
25-125 4 1.11 20 36 2900 0.75 2.3
25-125A 3.6 1.0 16 35 2900 0.55 2.3
25-160 4 1.11 32 32 2900 1.5 2.3
25-160A 3.7 1.03 28 31 2900 1.1 2.3
32-125 5 1.39 20 44 2900 0.75 2.3
32-125A 4.5 1.25 16 43 2900 0.5 2.3
40-100 6.3 1.75 12.5 54 2900 0.55 2.3
40-100A 5.6 1.56 10 52 2900 0.37 2.3
40-125 6.3 1.75 20 46 2900 1.1 2.3
40-125A 5.6 1.56 16 45 2900 0.75 2.3
40-160 6.3 1.75 32 40 2900 2.2 2.3
40-160A 5.9 1.64 28 39 2900 1.5 2.3
40-160B 5.5 1.53 24 38 2900 1.1 2.3
40-200 6.3 1.75 50 33 2900 4.0 2.3
40-200A 5.9 1.64 44 31 2900 3.0 2.3
40-200B 5.3 1.47 36 29 2900 2.2 2.3
40-250 6.3 1.75 80 28 2900 7.5 2.3
40-250A 5.9 1.64 70 28 2900 5.5 2.3
40-250B 5.5 1.53 60 27 2900 4.0 2.3
40-100(I) 12.5 3.47 12.5 62 2900 1.1 2.3
40-100(I)A 11 3.05 10 60 2900 0.75 2.3
40-125(I) 12.5 3.47 20 58 2900 1.5 2.3
40-125(I)A 11 3.05 16 57 2900 1.1 2.3
40-160(I) 12.5 3.47 32 52 2900 3.0 2.3
40-160(I)A 11.7 3.25 28 51 2900 2.2 2.3
40-160(I)B 10.4 2.89 22 50 2900 1.5 2.3
40-200(I) 12.5 3.47 50 46 2800 5.5 2.3
40-200(I)A 11.7 3.25 44 45 2900 4.0 2.3
40-200(I)B 10.6 2.94 36 44 2900 3 2.3
40-250(I) 12.5 3.47 80 38 2900 11 2.3
40-250(I)A 11.6 3.22 70 38 2900 7.5 2.3
40-250(I)B 10.8 3.0 60 37 2900 7.5 2.3
40-250(I)C 10.0 2.78 52 36 2900 5.5 2.3
50-100 12.5 3.47 12.5 62 2900 1.1 2.3
50-100A 11 3.05 10 60 2900 0.75 2.3
50-125 12.5 3.47 20 58 2900 1.5 2.3
50-125A 11 3.05 16 57 2900 1.1 2.3
50-160 12.5 3.47 32 52 2900 3.0 2.3
50-160A 11.7 3.25 28 51 2900 2.2 2.3
50-160B 10.4 2.89 22 50 2900 1.5 2.3
50-200 12.5 3.47 50 46 2900 5.5 2.3
50-200A 11.7 3.25 44 45 2900 4.0 2.3
50-200B 10.6 2.94 36 44 2900 3 2.3
50-250 12.5 3.47 80 38 2900 11 2.3
50-250A 11.6 3.22 70 38 2900 7.5 2.3
50-250B 10.8 3.0 60 37 2900 7.5 2.3
50-250C 10.0 2.78 52 36 2900 5.5 2.3
50-100(I) 25 6.94 12.5 69 2900 1.5 2.5
50-100(I)A 22.3 6.19 10 67 2900 1.1 2.5
50-125(I) 25 6.94 20 68 2900 3.0 2.5
在线客服
服务热线

服务热线

13588922930

微信咨询
永嘉匠心流体设备有限公司
返回顶部